Certains élèves ne sont pas restés au collège pour la réunion concernant le voyage... cela est bien regrettable, des infos essentielles ont été communiquées. "Nul étant censé ignorer le règlement": une fiche de conseils divers a été distribuée ainsi que le programme de notre voyage. Assurez-vous d'avoir ces deux fiches en votre possession!
La réponse à la devinette était la réponse C. (Notez l'humour de Winston Churchill qui décrivait De Gaulle comme une lama femelle que l'on aurait surprise dans son bain!)
Devinette N°2: Trouvez le mois le moins pluvieux à Bath d'après le tableau ci-dessous:
| Climate data for Yeovilton Average maximum and minimum temperatures, and average rainfall recorded between 1971 and 2000 by the Met Office. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| Average high °C (°F) | 8.1 (46.6) | 8.3 (46.9) | 10.6 (51.1) | 12.9 (55.2) | 16.5 (61.7) | 19.3 (66.7) | 21.7 (71.1) | 21.5 (70.7) | 18.6 (65.5) | 14.8 (58.6) | 11.1 (52) | 9.0 (48.2) | 14.37 (57.86) |
| Average low °C (°F) | 1.4 (34.5) | 1.3 (34.3) | 2.7 (36.9) | 3.7 (38.7) | 6.8 (44.2) | 9.7 (49.5) | 11.9 (53.4) | 11.7 (53.1) | 9.6 (49.3) | 6.9 (44.4) | 3.6 (38.5) | 2.4 (36.3) | 5.98 (42.76) |
| Rainfall mm (inches) | 72.0 (2.835) | 55.6 (2.189) | 56.6 (2.228) | 47.3 (1.862) | 48.9 (1.925) | 57.2 (2.252) | 48.9 (1.925) | 56.6 (2.228) | 64.5 (2.539) | 67.9 (2.673) | 65.8 (2.591) | 83.3 (3.28) | 724.6 (28.527) |
| Source: Met Office | |||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire